最受中国学生青睐的美国院校IELTS分数要求
日期:2008-10-17
最受中国学生青睐的美国院校IELTS分数要求
注:排名源自US New & World Report公布的最受中国学生青睐的203所美国院校,IELTS分数由英国大使馆文化教育处提供,数据更新于2008年8月。统计显示其中162所院校接受IELTS成绩,占总数的79.8%。
| 院校名称 | IELTS要求(本科阶段) | IELTS要求(研究生阶段) | |
| Princeton University | 无 | 6.5 | |
| Harward University | 无 | 7.0 | |
| Yale University | 无 | 7.0 | |
| Stanford University | 无 | 无 | |
| California Institute of Technology | 请咨询学校 | 7.0 | |
| University of Pennsylvania | 6.5 - 7.0 | 7.0 | |
| Massachusetts Institute of Technology | 无 | 6.0 - 7.5 | |
| Duke University | 7.0 | 7.0 | |
| University of Chicago | 7.0 | ||
| Columbia University | 7.0 | 7.0 - 8.5 | |
| Dartmouth College | 7.0 | 无 | |
| Cornell University | 7.0 | 6.0 - 7.0 | |
| Washington University in St. Louis | 7.0 | 7.0 | |
| Northwestern University (IL) | 无 | 7.0 | |
| Johns Hopkins University | 无 | 7.0 | |
| Brown University | 7.0 | 6.5 | |
| Emory University | 无 | 6.0 - 7.0 | |
| Rice University(TX) | 无 | 7.0 | |
| University of Notre Dame | 无 | 无 | |
| Vanderbilt University, Nashville, Tennessee | 无 | 请咨询学校 | |
| University of California, Berkeley | 7.0 | 7.0 | |
| Carnegie Mellon University | 7.0 | 7.0 - 7.5 | |
| Georgetown University | 无 | 7.0 - 7.5 | |
| University of Virginia | 7.0 | 7.0 | |
| University of California, Los Angeles | 7.0 | 7.0 | |
| University of Michigan | 6.5 | 6.5 - 7.0 | |
| University of Southern California | 无 | 请咨询学校 | |
| University of North Carolina at Chapel Hill | 7.0 | 7.0 | |
| Tufts University | 7.0 | 7.0 - 7.5 | |
| Brandeis University | 7.0 | 6.5 - 7.0 | |
| Lehigh University | 7.0 | 无 | |
| College of William & Mary | 7.0 | 7.0 | |
| New York University | 7.0 | 7.0 | |
| Boston College | 无 | 无 | |
| Georgia Institute of Technology | 无 | 请咨询学校 | |
| University of California, San Diego | 7.0 | 7.0 | |
| University of Wisconsin-Madison | 无 | 7.0(无条件录取), 6.0(有条件录取) | |
| University of Illinois at Urbana-Champaign | 6.5(单项最低6.0) | 6.5(单项最低6.0) | |
| Case Western Reserve University | 6.5 | 6.5 | |
| University of Washington | 6.0 | 7.0(无条件录取), 6.0(有条件录取) | |
| University of California, Davis | 7.0 | 7.0 | |
| Rensselaer Polytechnic Institute | 无 | 7.0 | |
| University of California, Santa Barbara | 7.0 | 7.0 | |
| University of California, Irvine | 7.0 | 7.0 | |
| University of Texas at Austin | 6.5 | 6.5 | |
| Pennsylvania State University | 6.5 | 6.5 - 7.0 | |
| University of Florida | 6.0 | 6.0 | |
| Tulane University - New Orleans, LA | 6.5 | 请咨询学校 | |
| Syracuse University | 无 | 请咨询学校 | |
| University of Miami | 6.5 | 6.5 | |
| George Washington University | 6.5 | 6.0 - 7.0 (单项分别不低于5.0和6.5) | |
| University of Maryland | 6.5 | 7.0 | |
| Boston University | 7.0 | 6.0 - 7.0 | |
| Ohio State University | 6.5 | 7.0 | |
| University of Georgia | 7.0 | 6.5 | |
| Rutgers,the State University of New Jersey | 无 | 7.0 | |
| University of Pittsburgh | 6.5 | 6.5 | |
| Worcester Polytechnic Institute | 6.5 | 6.5 | |
| Texas A&M University | 6.0 | 6.0 | |
| University of Iowa | 6.5(单项不低于6.0) | 7.0 | |
| University of Connecticut | 无 | 6.5 | |
| Purdue University West Lafayette, Indiana | 6.5 | 6.5 | |
| Fordham University | 6.5 | 7.0 | |
| Miami University | 6.0 | 6.5 | |
| Clemson University | 无 | 无 | |
| University of Delaware | 6.5 | 无 | |
| Virginia Tech | 无 | 无 | |
| University of Minnesota, Twin Cities | 6.5 | 6.5 - 7.0 | |
| Michigan State University | 6.5 | 7.0 | |
| Colorado School of Mines | 6.0 | 6.5 | |
| Baylor University | 无 | 无 | |
| Indiana University Bloomington | 6.5 | 6.5 | |
| Brigham Young University | 4.5 (有条件录取), 7.0 (无条件录取) | 7.0 | |
| University of California, Santa Cruz | 7.0 | 7.0 | |
| University of Colorado at Boulder | 无 | 无 | |
| Saint Louis University | 6.0 | 6.5 | |
| American University | 6.5 | 7.0 | |
| SUNY College of Environmental Science and Forestry | 无 | 无 | |
| University of Denver | 5.5 (有条件录取), 6.5 (无条件录取) | 7.0(无条件录取), 6.0(有条件录取) | |
| University of Kansas | 无 | 6.5 | |
| Iowa State University | 5.0 | 5.0-7.5 | |
| North Carolina State University | 6.5 | 请咨询学校 | |
| University of Tulsa | 5.0 | 6.0 | |
| University of Alabama | 5.5 | 6.5 | |
| University of Nebraska - Lincoln | 6.0 | 7.0(无条件录取), 6.0(有条件录取) | |
| University of Missouri - Columbia | 5.5 | 5.5 | |
| University of Tennessee | 6.5 | 6.5 | |
| University of Vermont | 6.5 | 无 | |
| Northeastern University (MA) | 6.0 | 6.5 | |
| University of California, Riverside | 7.0 | 7.0 | |
| University of Massachusetts Amherst | 无 | 无 | |
| University of Arizona, Tucson Arizona | 6.5 | 7.0 | |
| University of Tennessee - Knoxville | 6.5 | 6.5 | |
| Auburn University | 无 | 6.5 | |
| SUNY-Stony Brook | 无 | 5.5 (有条件录取), 7.0 (无条件录取) | |
| Illinois Institute of Technology | 6.0 | 7.0 | |
| Texas Christian University | 6.5 | 无 | |
| University of Oklahoma | 6.5 | 6.5 | |
| University of New Hampshire | 6.5 | 6.5 | |
| Drexel University | 6.5 | 无 | |
| University of South Carolina | 6.5 | 6.5 | |
| Florida State University | 无 | 无 | |
| Ohio University | 无 | 7.0 | |
| Washington State University - Pullman, Washington | 5.5 | 7.0 | |
| University of Kentucky | 无 | 6.5 | |
| University of Arkansas | 6.5 | 6.5 | |
| Colorado State University - Fort Collins | 5.0 (有条件录取); 6.0 (无条件录取) | 6.0 | |
| Clarkson University | 6.5 | 7.0 | |
| Kansas State University | 6.5 | 6.0 | |
| Michigan Technological University | 5.5 | 6.0 | |
| Arizona State University | 6.0 | 6.5 | |
| Baylor College of Medicine - Houston, Texas | 无 | 6.0 | |
| Binghamton University | 6.5 | 6.5 | |
| Bowling Green State University | 6.0 (单项不低于5.5) | 6.5 (单项不低于6.0) | |
| California State University, Los Angeles | 6.0 | 7.0 | |
| Central Michigan University | 6.5 | 6.5 | |
| Chicago State University | 无 | 无 | |
| City University of New York | 无 | 无 | |
| Claremont Graduate University | 无 | 6.0 | |
| DePaul University | 6.5 | 6.5 | |
| East Carolina University | 6.0 | 6.5 | |
| Florida Institute of Technology | 6.5 | 6.5 | |
| Florida International University | 无 | 6.5 | |
| George Mason University | 6.5 | 6.5 | |
| Georgia State University | 6.5 | 7.0 | |
| Idaho State University | 5.0 | 请咨询学校 | |
| Illinois State University | 6.5 | 6.5 | |
| Indiana University | 6.5 | 6.5 | |
| Indiana University of Pennsylvania | 无 | 无 | |
| Indiana University-Purdue University Indianapolis | 5.5 | 6.0 | |
| Kent State University | 6.0 | 7.0 | |
| Louisiana State University | 无 | 无 | |
| Louisiana Tech University | 无 | 无 | |
| Medical College of Wisconsin | 无 | 无 | |
| Mississippi State University | 6.5 | 无 | |
| Missouri University of Science and Technology | 6.0 | 6.0 | |
| New Jersey's Science & Technology University | 无 | 无 | |
| New Mexico State University | 5.0 | 6.0 | |
| New Mexico Tech | 无 | 无 | |
| New York Medical College | 无 | 无 | |
| North Dakota State University | 5.5 | 5.5 | |
| Nova Southeastern University | 6.0 | 6.0 | |
| NYIT - New York Institute of Technology | 无 | 无 | |
| Oklahoma State University - Stillwater | 6.0 | 6.5 | |
| Old Dominion University | 6.5 | 6.5 | |
| Oregon State University | 7.0 | 7.5 | |
| Polytechnic University | 无 | 6.5 | |
| Portland State University | 6.5 | 7.0 | |
| Rochester Institute of Technology | 6.5 | 7.0 | |
| Rosalind Franklin University of Medicine and Science | 无 | 无 | |
| San Diego State University | 6.0 | 7.0 | |
| Sonoma State University | 无 | 无 | |
| South Dakota School of Mines & Technology | 5.0 | 无 | |
| Southern Illinois University | 无 | 无 | |
| Southern Illinois University Carbondale | 6.0 | 6.0 | |
| Southern Methodist University | 6.5 | 6.5 | |
| Southern Utah University - Cedar City, Utah | 5.0 | 无 | |
| Temple University | 5.5 | 6.5 | |
| Texas Tech University | 无 | 6.5 | |
| University at Albany | 6.0 | 6.5 | |
| University at Buffalo | 6.5 | 6.5 | |
| University of Akron | 6.0 | 6.5 | |
| University of Alabama at Birmingham | 6.0 | 6.5 | |
| University of Alabama in Huntsville | 5.5 | 5.5 | |
| University of Central Florida | 无 | 6.5 | |
| University of Cincinnati | 6.5 | 6.5 | |
| University of Colorado | 无 | 无 | |
| University of Colorado Denver | 6.0 | 6.5 | |
| University of Hawaii System | 5.0 | 7.0 | |
| University of Houston | 无 | 6.5 | |
| University of Illinois at Chicago | 无 | 无 | |
| University of Louisville | 无 | 无 | |
| University of Maine | 无 | 无 | |
| University of Maryland, Baltimore County | 请咨询学校 | 无 | |
| University of Massachusetts Boston | 无 | 无 | |
| University of Massachusetts Lowell | 无 | 无 | |
| University of Medicine and Dentistry of New Jersey | 无 | 无 | |
| University of Missouri - St. Louis | 5.5 | 请咨询学校 | |
| University of Montana | 5.0 | 6.0 | |
| University of Nebraska Medical Center | 无 | 无 | |
| University of Nevada, Reno | 6.0 | 6.0 | |
| University of New Mexico | 6.5 | 无 | |
| University of North Carolina at Greensboro | 无 | 6.5 | |
| University of North Dakota - Grand Forks, ND | 6.0 | 6.5 | |
| University of Rhode Island | 6.5 | 无 | |
| University Of Saint Francis, Fort Wayne | 无 | 无 | |
| University of San Francisco | 6.0 | 6.5 | |
| University of South Florida | 6.5 | 6.5 | |
| University of Southern Mississippi | 无 | 无 | |
| University of Texas at Arlington - UT Arlington | 无 | 6.5 | |
| University of Texas at Dallas | 6.0 | 6.5 | |
| University of Texas Health Science Center at Houston | 无 | 无 | |
| University of Toledo | 无 | 请咨询学校 | |
| University of Utah | 无 | 无 | |
| University of Wisconsin-Milwaukee | 5.5 | 6.0 | |
| University Of Wisconsin-Stevens Point | 6.5 | 7.0 | |
| University of Wyoming | 无 | 6.0 | |
| Utah State University | 5.0 | 6.0 | |
| Virginia Commonwealth University | 6.0 | 6.5 | |
| Wayne State University | 6.5 | 6.5 | |
| West Virginia University | 6.0 | 6.5 | |
| Western Michigan University | 6.5 | 6.5 | |
| Western Nebraska Community College | 无 | 无 | |
恒星英语 恒星英语论坛