2013年托福新题日/安全日判定表(7月加试版)
日期:2013-07-13
| 月份 | 考试日期 | 新旧题判定 |
| 七月 | 2013-7-13周六 | 旧题/新题 |
| 2013-7-14周日 | 旧题 | |
| 2013-7-20周六 | 旧题 | |
| 2013-7-21周日 | 旧题 | |
| 八月 | 2013-8-17周六 | 旧题 |
| 2013-8-24周六 | 旧题 | |
| 2013-8-25周六 | 旧题 | |
| 九月 | 2013-9-1周日 | 旧题 |
| 2013-9-8周日 | 旧题 | |
| 2013-9-14周六 | 旧题 | |
| 2013-9-28周六 | 旧题/新题 | |
| 2013-9-29周日 | 旧题 | |
| 十月 | 2013-10-12周六 | 旧题 |
| 2013-10-20周日 | 旧题 | |
| 2013-10-27周日 | 旧题 | |
|
(8月初最终判定) |
2013-11-2周六 | 旧题 |
| 2013-11-9周六 | 旧题 | |
| 2013-11-17周日 | 旧题 | |
| 2013-11-23周六 | 旧题 | |
| 2013-11-24周日 | 旧题 | |
|
十二月 (9月初最终判定) |
2013-12-1周日 | 旧题 |
| 2013-12-7周六 | 旧题 | |
| 2013-12-15周日 | 旧题 | |
| 2013-12-21周六 | 旧题 | |
| 2013-12-28周六 | 旧题 | |
| 颜色解析: | ||
| 红色字体代表加考日 | ||
| 旧题可能性大 | ||
| 新题/旧题拼盘 | ||
| 全新题(可能性大) | ||
| 另:推荐8月25日,比起8月前两场旧题可能性大。 | ||