英国认可雅思成绩院校名单及分数要求(完整版)
               日期:2009-03-24
               | 院校名称 | 课程类别 | A类分数要求 | G类分数要求 | 
| Aberdeen University | MBA | 7 | |
| Aberdeen University | P/G | 6 | |
| Aberdeen University | U/G | 6 | |
| Abertay Dundee, University of | General | 6.5 | |
| Abertay University, Dundee | Foundation | 4.5 | |
| Abertay University, Dundee | Foundation | 5.5 | |
| Abertay University, Dundee | P/G | 6 | |
| Abertay University, Dundee | U/G Level (Year) 4 | 6 | |
| Abertay University, Dundee | U/G Levels (Years) 1 – 3 | 5.5 | |
| American Intercontinental University - London | Foundation | 5 | |
| American Intercontinental University - London | Other | 5 | |
| American Intercontinental University - London | P/G | 6.5 | |
| American Intercontinental University - London | U/G | 6 | |
| American InterContinental University, London | General | 6.5 | |
| American State College | General | 6.5 | |
| Anglia Polytechnic | Foundation | 4.5 | |
| Anglia Polytechnic | Foundation Law | 5.5 | |
| Anglia Polytechnic | P/G | 6.5 | |
| Anglia Polytechnic | P/G Law | 7 | |
| Anglia Polytechnic | U/G | 5.5 | |
| Anglia Polytechnic University | General | 6.5 | |
| Arts Institute, Bournemouth | Foundation | 5.5 | |
| Arts Institute, Bournemouth | P/G | 6.5 | |
| Arts Institute, Bournemouth | U/G | 6 | |
| Askham Bryan College | Foundation | 5.5 | |
| Askham Bryan College | General | 6.5 | |
| Askham Bryan College | U/G | 6 | |
| Aston University | ABS Research programs | 7 | |
| Aston University | Business & Management Foundation | 5.5 | |
| Aston University | Engineering & Science Foundation | 5 | |
| Aston University | MBA program | 6.5 | |
| Aston University | MSc ABS programs | 7 | |
| Aston University | P/G | 6.5 | |
| Aston University | U/G | 6 | |
| Aston University | U/G Business | 6.5 | |
| Aston Universtiy | General | 6.5 | |
| Bangor Normal College | General | 6.5 | |
| Barnet College | General | 6.5 | |
| Barnsley College | Other | 5.5 | |
| Barnsley College | P/G | 6.5 | |
| Barnsley College | P/G | 6.5 | |
| Barnsley College | U/G | 5.5 | |
| Basingstoke College of Technology | Other | 6.5 | |
| Basingstoke College of Technology | P/G | 6.5 | |
| Basingstoke College of Technology | U/G | 6.5 | |
| Bath College of Higher Education | General | 6.5 | |
| Bath Spa University College | General | 6.5 | |
| Bath Spa University College | Other | 4.5 | |
| Bath Spa University College | P/G | 6.5 | |
| Bath Spa University College | P/G Creative Writing | 7.5 | 
相关链接:1月雅思考试网友机经汇总月刊
恒星英语特别推荐雅思新手入门指导
2009年3月雅思考试最新信息整理