中国香港认可雅思成绩院校名单及分数要求
日期:2009-03-24
院校名称 | 课程类别 | A类分数要求 | G类分数要求 |
City University of Hong Kong | U/G | 6.5 | |
Hong Kong Academy for Performing Arts | General | 6.5 | |
Hong Kong Baptist University | Graduate admissions | 6.5 | |
Hong Kong Baptist University | Undergraduate admissions | 6 | |
Hong Kong Polytechnic University | General | 6.5 | |
Hong Kong Polytechnic University | P/G | 6 | |
Hong Kong Polytechnic University | U/G | 5.5 | |
Hong Kong Shue Yan College | General | 6.5 | |
University of Hong Kong | General | 6.5 | |
University of Hong Kong | U/G | 6 |
相关链接:1月雅思考试网友机经汇总月刊
恒星英语特别推荐雅思新手入门指导
2009年3月雅思考试最新信息整理