法国认可雅思成绩院校名单及分数要求
               日期:2009-03-24
               | 院校名称 | 课程类别 | A类分数要求 | G类分数要求 | 
| CERAM Business School | Postgraduate | 6.5 | |
| EDHEC Business School | Post Graduate | 6.5 | |
| IAE Aix Graduate School of Management | Post Graduate | 6.5 | |
| IIM (Institut International du Management) - CNAM | Post Graduate | 6 | |
| Reims Management School | Postgraduate | 6.5 | |
| Reims Management School | Undergraduate | 6.5 | |
| American University of Paris | General | 6.5 | |
| Ecole des Mines de Nantes | General | 6.5 | |
| Ecole Nationale de la Nature et du Paysage à Blois | General | 6.5 | |
| Ecole Supérieure des techniques Industrielles et des Mines de Nantes | General | 6.5 | |
| ESLSCA | P/G | 6.5 | |
| ESLSCA | Pre Masters Program | 5.5 | |
| ESLSCA-Graduate School of Business | General | 6.5 | |
| FACO Faculté Libre de Droit, d'Economie et de Gestion de Paris | General | 6.5 | |
| Faculté de Droit et de Sciences Sociales - Université de Poitiers | General | 6.5 | |
| Iéseg School of Management | General | 6.5 | |
| INSEAD | General | 6.5 | |
| Institut d'Economie Scientifique et de Gestion à Lille | General | 6.5 | 
相关链接:1月雅思考试网友机经汇总月刊
恒星英语特别推荐雅思新手入门指导
2009年3月雅思考试最新信息整理